Unsere Kanupolotermine 2012
Datum | Turniername |
Ort | VKL-Teilnahme |
Turnier-klasse |
Ausrichter | Ergebnis |
25. oder 26. Februar | 10. Youngster Cup | Essen | Besuch mit den Schülern | C | KG Wanderfalke | - |
02.-04. März | 12. Kuschelturnier | Clausthal | 1 Team; Mixed | TU Clausthal | 5. Platz / 20 | |
25. März | Saison-Opening | Leverkusen | - | |||
05.-06. Mai | Mettinger Cup | Rheine | event. 1 Team: Jugend | B | KC Rheine | - |
12.-13. Mai | 9. Ruhrwacht CityCup | Mülheim | event. 2 Teams; Schüler, Jugend | B | DJK Ruhrwacht | - |
02.-03. Juni |
offener NRW - CUP/ Gruppenmeisterschaft West | Essen | event 1 Team; Jugend | A | KC Rothe Mühle Essen | - |
10. Juni | 1. Mixed Masterspieltag | Münster | 1 Team; Mixed | KP Münster | 7. Platz / 9 | |
16.-17. Juni | Bitburger Cup | Erftstadt | event. 1 Team; Schüler | B | WSF Liblar | - |
30. Juni | 2. Mixed Masterspieltag | Wuppertal | 1 Team; Mixed | Wuppertaler KC | 4. Platz / 9 | |
07.-08. Juli | Ems-Cup | Rheine | event. 1 Team; Mixed | C | KC Rheine | - |
25. August | 3. Mixed Masterspieltag | Duisburg | 1 Team; Mixed | WSV Niederrhein | 1. Platz / 9 | |
01.-02. September | Sommerbad Turnier | Minden | event. 2 Teams; Mixed oder Herren, Jugend | C | Kanu-Klub Minden | - |
15. - 16. September | Harkort-Cup | Wetter | event. 2 Teams; Herren, Schüler | C | KC Wetter | - |
08. September |
danach: Players Party |
Leverkusen | 1 Team; 1x Mixed | VK Bayer Leverkusen | 5. Platz/ 9 | |
01.-02. Dezember | RWW Cup | Mülheim | event. 2 Teams; Herren, Schüler | C | DJK Ruhrwacht | |
weitere Termineinfos folgen |
||||||
Änderungen vorbehalten |
weitere Terimne auf kanupolo.de .